ARPT | TIME | TYPE | CAT | TEMP | DEW PT | T-DP | WIND | VIS | ALT | SKY COVER | ELEV | SITE NAME |
KMHS | 19:56 | METAR | VFR | 52.0F | 44.1F | 08 | 0@6 | 10 | 29.91 | FEW 2200 OVC 3500 | 3543 | |
KSIY | 20:46 | METAR | MVFR | 46.9F | 44.1F | 03 | 50@11 | 4 | 29.92 | FEW 2800 OVC 4000 | 2648 | |
KLMT | 20:53 | METAR | VFR | 57.9F | 36.0F | 22 | 180@23G30 | 10 | 29.87 | FEW 4500 SCT 5500 OVC 7500 | 4088 | |
KMFR | 20:53 | METAR | VFR | 55.0F | 48.9F | 06 | 40@3 | 10 | 29.89 | OVC 7000 | 1302 | |
3S8 | 20:35 | METAR | VFR | 53.6F | 48.2F | 05 | 0@ | 10 | 29.92 | SCT 5000 SCT 6000 | 1112 | |
KRBG | 19:58 | METAR | VFR | 57.2F | 51.8F | 05 | 0@ | 10 | 29.90 | | 0499 | |
KRDM | 19:56 | METAR | VFR | 48.0F | 43.0F | 05 | 0@4 | 6 | 29.91 | BKN 3800 BKN 4600 OVC 6000 | 3051 | |
S39 | 20:35 | METAR | VFR | 48.2F | 44.6F | 04 | 0@ | 10 | 29.91 | BKN 5000 OVC 6000 | 3238 | |
KEUG | 20:54 | METAR | VFR | 60.1F | 48.0F | 12 | 160@10 | 10 | 29.88 | SCT 3000 BKN 5500 BKN 20000 | 0358 | |
KCVO | 20:56 | METAR | MVFR | 60.1F | 52.0F | 08 | 180@7 | 10 | 29.89 | BKN 2300 BKN 6000 | 0246 | |
KUAO | 20:53 | METAR | VFR | 59.0F | 52.0F | 07 | 220@4 | 10 | 29.89 | FEW 1500 OVC 7500 | 0197 | |
KOLM | 20:54 | METAR | VFR | 62.1F | 48.9F | 13 | 0@ | 10 | 29.85 | | 0190 | |
KTCM | 20:55 | METAR | VFR | 61.5F | 48.4F | 13 | 270@3 | 10 | 29.84 | FEW 7500 OVC 11000 | 0285 | |
KTIW | 20:53 | METAR | VFR | 57.9F | 51.1F | 07 | 0@ | 10 | 29.85 | FEW 7500 BKN 9500 OVC 12000 | 0292 | |
berdas01-app06
|