ARPT | TIME | TYPE | CAT | TEMP | DEW PT | T-DP | WIND | VIS | ALT | SKY COVER | ELEV | SITE NAME |
KSMF | 19:53 | METAR | VFR | 73.0F | 42.1F | 31 | 170@8 | 10 | 29.96 | FEW 25000 | 0023 | |
KSFO | 19:56 | METAR | VFR | 66.9F | 53.1F | 14 | 80@4 | 10 | 29.98 | FEW 4000 | 0007 | |
KLAX | 20:53 | METAR | VFR | 72.0F | 59.0F | 13 | 250@12 | 10 | 29.84 | FEW 4700 FEW 8000 SCT 16000 BKN 25000 | 0098 | |
KSEA | 20:53 | METAR | VFR | 59.0F | 51.1F | 08 | 0@ | 10 | 29.86 | FEW 1000 FEW 6500 SCT 10000 BKN 15000 | 0377 | |
KPDX | 20:53 | METAR | VFR | 59.0F | 52.0F | 07 | 140@4 | 9 | 29.88 | FEW 1600 BKN 7000 OVC 11000 | 0023 | |
KSLC | 20:54 | METAR | VFR | 75.9F | 54.0F | 22 | 160@13G22 | 10 | 30.04 | FEW 7000 FEW 10000 SCT 13000 SCT 25000 | 4219 | |
KDEN | 20:53 | METAR | VFR | 66.0F | 44.1F | 22 | 290@6 | 10 | 30.22 | FEW 7500 BKN 11000 BKN 22000 | 5433 | |
KIAH | 20:53 | METAR | VFR | 91.0F | 51.1F | 40 | 10@7 | 10 | 30.06 | | 0089 | |
KORD | 20:51 | METAR | VFR | 66.0F | 48.0F | 18 | 220@8 | 10 | 30.06 | SCT 2700 BKN 4000 OVC 6500 | 0663 | |
KMSP | 20:53 | METAR | VFR | 69.1F | 35.1F | 34 | 320@10G23 | 10 | 30.14 | | 0837 | |
KJFK | 20:51 | METAR | VFR | 59.0F | 41.0F | 18 | 170@7 | 10 | 30.40 | BKN 4400 | 0010 | |
KLGA | 20:51 | METAR | VFR | 60.1F | 36.0F | 24 | 170@8 | 10 | 30.38 | BKN 4500 | 0030 | |
KIAD | 20:52 | METAR | VFR | 64.0F | 42.1F | 22 | 90@4 | 10 | 30.33 | SCT 5000 | 0295 | |
KCLT | 20:52 | METAR | VFR | 69.1F | 50.0F | 19 | 20@10 | 10 | 30.23 | SCT 3700 BKN 6500 BKN 25000 | 0732 | |
KATL | 20:52 | METAR | VFR | 73.9F | 52.0F | 22 | 50@7 | 10 | 30.15 | FEW 4500 FEW 20000 | 1014 | |
KMSY | 20:53 | METAR | VFR | 82.9F | 64.0F | 19 | 50@9 | 10 | 30.03 | FEW 4200 | 0000 | |
KBOS | 20:54 | METAR | VFR | 59.0F | 36.0F | 23 | 200@10 | 10 | 30.38 | FEW 5000 | 0013 | |
berdas01-app06
|