ARPT | TIME | TYPE | CAT | TEMP | DEW PT | T-DP | WIND | VIS | ALT | SKY COVER | ELEV | SITE NAME |
KSMF | 21:53 | METAR | VFR | 97.0F | 55.0F | 42 | 340@5 | 10 | 29.79 | SCT 17000 BKN 25000 | 0023 | Sacramento Intl |
KSFO | 21:56 | METAR | VFR | 73.9F | 57.0F | 17 | 240@12G20 | 10 | 29.91 | FEW 900 FEW 4800 | 0007 | San Francisco Intl |
KLAX | 21:53 | METAR | VFR | 79.0F | 66.0F | 13 | 240@17 | 10 | 29.90 | FEW 1000 FEW 12000 SCT 15000 | 0098 | Los Angeles Intl |
KSEA | 21:53 | METAR | VFR | 73.9F | 59.0F | 15 | 290@7 | 10 | 30.04 | FEW 25000 | 0377 | Seattle-Tacoma Intl |
KPDX | 21:53 | METAR | VFR | 84.0F | 59.0F | 25 | 0@0 | 10 | 29.96 | FEW 5500 FEW 25000 | 0023 | Portland Intl |
KSLC | 21:54 | METAR | VFR | 93.9F | 32.0F | 62 | 320@8G14 | 10 | 30.15 | FEW 12000 FEW 25000 | 4219 | Salt Lake City Intl |
KDEN | 21:53 | METAR | VFR | 82.0F | 35.1F | 47 | 360@5 | 10 | 30.27 | FEW 10000 SCT 14000 SCT 22000 | 5433 | Denver Intl |
KIAH | 21:53 | METAR | VFR | 91.9F | 66.0F | 26 | VRB@5 | 10 | 29.92 | FEW 5500 SCT 11000 SCT 25000 | 0089 | Houston/Bush Intl |
KORD | 21:51 | METAR | VFR | 75.9F | 59.0F | 17 | 100@8 | 10 | 29.99 | SCT 6000 SCT 25000 | 0663 | Chicago/O'Hare Intl |
KMSP | 21:53 | METAR | VFR | 73.9F | 60.1F | 14 | 230@9 | 10 | 29.94 | FEW 3200 FEW 14000 SCT 25000 | 0837 | Minneapolis-St Paul Intl |
KJFK | 21:51 | METAR | VFR | 71.1F | 57.0F | 14 | 140@7 | 10 | 30.09 | FEW 2500 SCT 4000 SCT 25000 | 0010 | New York/JF Kennedy Intl |
KLGA | 21:51 | METAR | VFR | 73.0F | 54.0F | 19 | 150@8 | 10 | 30.07 | FEW 3700 BKN 5500 BKN 25000 | 0030 | New York/La Guardia Arpt |
KIAD | 21:52 | METAR | VFR | 75.9F | 50.0F | 26 | 90@4 | 10 | 30.04 | FEW 6000 FEW 20000 | 0295 | Washington/Dulles Intl |
KCLT | 21:52 | METAR | VFR | 79.0F | 51.1F | 28 | 110@5 | 10 | 30.04 | FEW 6000 FEW 25000 | 0732 | Charlotte/Douglas Intl |
KATL | 21:52 | METAR | VFR | 81.0F | 57.9F | 23 | 120@5 | 10 | 30.02 | FEW 6000 FEW 15000 SCT 25000 | 1014 | Atlanta/Hartsfield-Jackson Intl |
KMSY | 21:53 | METAR | VFR | 90.0F | 64.9F | 25 | 70@8 | 10 | 29.93 | FEW 6000 SCT 25000 | 0000 | New Orleans/Armstrong Intl |
KBOS | 21:54 | METAR | VFR | 70.0F | 57.0F | 13 | 120@9 | 10 | 30.08 | FEW 5000 SCT 25000 | 0013 | Boston/Logan Intl |
berdas01-app06
|