ARPT | TIME | TYPE | CAT | TEMP | DEW PT | T-DP | WIND | VIS | ALT | SKY COVER | ELEV | SITE NAME |
KSMF | 17:53 | METAR | VFR | 73.0F | 55.0F | 18 | VRB@3 | 10 | 29.97 | CLR | 0023 | Sacramento Intl |
KSFO | 18:14 | SPECI | VFR | 64.0F | 54.0F | 10 | 310@13G18 | 10 | 30.04 | FEW 600 SCT 1700 | 0007 | San Francisco Intl |
KLAX | 17:53 | METAR | VFR | 71.1F | 60.1F | 11 | 250@11 | 9 | 30.01 | FEW 1500 FEW 12000 SCT 16000 SCT 25000 | 0098 | Los Angeles Intl |
KSEA | 17:53 | METAR | VFR | 64.9F | 53.1F | 12 | 220@9 | 10 | 29.98 | FEW 1700 SCT 21000 BKN 24000 | 0377 | Seattle-Tacoma Intl |
KPDX | 17:53 | METAR | VFR | 71.1F | 55.9F | 15 | 280@7 | 9 | 30.00 | FEW 23000 | 0023 | Portland Intl |
KSLC | 17:54 | METAR | VFR | 87.1F | 46.9F | 40 | 190@15 | 10 | 30.07 | FEW 9000 BKN 13000 BKN 20000 | 4219 | Salt Lake City Intl |
KDEN | 17:53 | METAR | VFR | 89.1F | 43.0F | 46 | VRB@3 | 10 | 30.09 | FEW 9000 FEW 14000 | 5433 | Denver Intl |
KIAH | 17:53 | METAR | VFR | 88.0F | 75.0F | 13 | 0@0 | 10 | 30.08 | SCT 2500 BKN 13000 OVC 25000 | 0089 | Houston/Bush Intl |
KORD | 17:51 | METAR | VFR | 75.9F | 59.0F | 17 | 100@4 | 10 | 30.11 | FEW 3600 FEW 25000 | 0663 | Chicago/O'Hare Intl |
KMSP | 17:53 | METAR | VFR | 73.0F | 57.9F | 15 | 170@8 | 10 | 30.03 | BKN 5500 BKN 25000 | 0837 | Minneapolis-St Paul Intl |
KJFK | 17:51 | METAR | VFR | 81.0F | 57.9F | 23 | 350@9 | 10 | 30.06 | SCT 5000 BKN 11000 BKN 20000 | 0010 | New York/JF Kennedy Intl |
KLGA | 17:51 | METAR | VFR | 79.0F | 54.0F | 25 | 320@6 | 10 | 30.05 | FEW 4500 SCT 13000 BKN 23000 | 0030 | New York/La Guardia Arpt |
KIAD | 17:52 | METAR | VFR | 84.9F | 69.1F | 16 | 0@0 | 10 | 30.09 | FEW 3300 BKN 7500 BKN 15000 | 0295 | Washington/Dulles Intl |
KCLT | 17:52 | METAR | VFR | 93.9F | 69.1F | 25 | 250@8G17 | 10 | 30.13 | SCT 5500 SCT 10000 SCT 25000 | 0732 | Charlotte/Douglas Intl |
KATL | 17:52 | METAR | VFR | 89.1F | 69.1F | 20 | 220@9 | 10 | 30.17 | SCT 4300 SCT 6500 | 1014 | Atlanta/Hartsfield-Jackson Intl |
KMSY | 17:53 | METAR | VFR | 88.0F | 77.0F | 11 | 220@11G20 | 10 | 30.10 | SCT 2500 SCT 7500 SCT 15000 BKN 25000 | 0000 | New Orleans/Armstrong Intl |
KBOS | 17:54 | METAR | VFR | 79.0F | 55.0F | 24 | 340@7G17 | 10 | 30.00 | FEW 5000 FEW 18000 SCT 25000 | 0013 | Boston/Logan Intl |
berdas01-app06
|