ARPT | TIME | TYPE | CAT | TEMP | DEW PT | T-DP | WIND | VIS | ALT | SKY COVER | ELEV | SITE NAME |
KSMF | 12:53 | METAR | VFR | 55.0F | 48.9F | 06 | 0@0 | 10 | 29.94 | CLR | 0023 | Sacramento Intl |
KSFO | 13:21 | SPECI | VFR | 51.1F | 46.9F | 04 | 310@6 | 10 | 30.00 | FEW 600 | 0007 | San Francisco Intl |
KLAX | 12:53 | METAR | VFR | 61.0F | 57.0F | 04 | 0@0 | 9 | 29.89 | FEW 300 FEW 1000 | 0098 | Los Angeles Intl |
KSEA | 12:53 | METAR | MVFR | 48.9F | 42.1F | 07 | 150@4 | 10 | 30.28 | OVC 1700 | 0377 | Seattle-Tacoma Intl |
KPDX | 12:53 | METAR | VFR | 50.0F | 45.0F | 05 | 0@0 | 10 | 30.28 | BKN 5500 | 0023 | Portland Intl |
KSLC | 12:54 | METAR | VFR | 51.1F | 39.9F | 11 | 130@4 | 10 | 30.14 | BKN 21000 | 4219 | Salt Lake City Intl |
KDEN | 12:53 | METAR | VFR | 42.1F | 36.0F | 06 | 100@5 | 10 | 30.10 | FEW 8000 BKN 10000 | 5433 | Denver Intl |
KIAH | 12:53 | METAR | VFR | 77.0F | 57.9F | 19 | 50@8 | 10 | 29.96 | FEW 7500 SCT 12000 BKN 25000 | 0089 | Houston/Bush Intl |
KORD | 12:51 | METAR | LIFR | 48.9F | 46.9F | 02 | 10@11 | 2.5 | 29.63 | OVC 300 | 0663 | Chicago/O'Hare Intl |
KMSP | 13:00 | SPECI | MVFR | 46.0F | 43.0F | 03 | 50@7 | 9 | 29.84 | FEW 800 OVC 1400 | 0837 | Minneapolis-St Paul Intl |
KJFK | 12:51 | METAR | MVFR | 54.0F | 46.9F | 07 | 90@15G22 | 10 | 30.02 | BKN 1800 BKN 3300 OVC 4600 | 0010 | New York/JF Kennedy Intl |
KLGA | 12:51 | METAR | MVFR | 55.0F | 44.1F | 11 | 90@12 | 10 | 30.00 | OVC 2000 | 0030 | New York/La Guardia Arpt |
KIAD | 12:52 | METAR | MVFR | 57.0F | 54.0F | 03 | 150@8 | 3 | 29.89 | FEW 1200 SCT 1700 OVC 3100 | 0295 | Washington/Dulles Intl |
KCLT | 12:52 | METAR | IFR | 69.1F | 64.9F | 04 | 280@6 | 10 | 29.78 | OVC 600 | 0732 | Charlotte/Douglas Intl |
KATL | 13:33 | SPECI | MVFR | 73.9F | 66.9F | 07 | 300@14G20 | 10 | 29.89 | SCT 1200 BKN 2200 BKN 20000 | 1014 | Atlanta/Hartsfield-Jackson Intl |
KMSY | 12:53 | METAR | VFR | 81.0F | 72.0F | 09 | 10@7 | 10 | 29.97 | FEW 1900 SCT 3200 BKN 7500 | 0000 | New Orleans/Armstrong Intl |
KBOS | 12:54 | METAR | MVFR | 48.0F | 39.0F | 09 | 30@13G18 | 10 | 30.09 | BKN 2600 OVC 4500 | 0013 | Boston/Logan Intl |
berdas01-app06
|